Az Egyesület adatai:
Casablanca TáncSport Egyesület
1025 Budapest, Csalán u. 10-12.
Adószám: 18129573-1-41
Bankszámlaszám:
Budapest Bank Nyrt. - Óbudai Fiók. 10102103-06440400-01003000
Egyesületünk a Magyar TáncSport Szakszövetség tagja.
Az egyesület célja:
„A Sportegyesület célja a táncművészet image-nek ápolása, tánctörténeti ismeretek terjesztése, a modern és klasszikus tánctevékenység (kiemelten a társastánc tevékenység) népszerűsítése, gyakorlása, oktatása, támogatása a gyermekek és a felnőttek körében egyaránt.”
Alapszabály: alapszabaly.pdf
Pénzügyi Beszámolók
Új versenyszabályzat: versenyszabályzat.pdf
Versenyek: hazai versenynaptár, nemzetközi versenynaptár
Eredmények:
| DÁTUM | ESEMÉNY | FÉRFI RÉSZTVEVŐ | NŐI RÉSZTVEVŐ | HELY | PONT |
| 2011.02.06. | Felnőtt Magyar Latin Bajnokság Klubközi Verseny | Köcse György | Stana Alexandra | 5. | 53 |
| 2011.02.12. | Hajdú Kupa IDSF Open Latin | Köcse György | Stana Alexandra | 5. | |
| 2011.02.13. | Hajdú Kupa Felnőtt-Ifjúsági Latin Ranglista | Köcse György | Stana Alexandra | 3. | 39 |
| 2011.03.27. | Ifjúsági - C - Latin, Kistelek - Pro-Art Klubközi Táncverseny | Tőke Péter Márk | Béres Vivien Brigitta | 1. | |
| 2011.04.02. | Ifjúsági - C - Latin, Békéscsaba - D 8Tánc Országos Bajnokság, Junior Latin Ranglista- és klubközi verseny | Tőke Péter Márk | Béres Vivien Brigitta | 2. | |
| 2011.05.14. | Ifjúsági - C - Latin, Budapest - II. Kertváros Kupa | Tőke Péter Márk | Béres Vivien Brigitta | 2. | |
| 2011.06.04. | IV. Forma Kupa Szeged | Köcse György | Stana Alexandra | 5. | 33 |
| 2011.06.05. | VII.Ametiszt Kupa Kaposmérő | Tőke Péter Márk | Béres Vivien Brigitta | 4. | |
| 2012.02.12. | Latin Magyar Bajnokság | Köcse György | Molnár Andrea | 5. | 54 |
| 2012.09.09. | Latin Táncok Ranglista versenye - Világtáncfesztivál | Köcse György | Molnár Andrea | 5. |
